经院学生评优评奖分委员会初评,拟推荐以下同学为2025年上半年校庆期间奖学金候选人:
一、校级奖学金
1.三大奖
| 序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 学号 | 拟推荐奖学金 |
| 1 | 2021 | 郑立灿 | 机械设计制造及其自动化 | 34520212201796 | 三大奖 |
| 2 | 2022 | 张警元 | 飞行器动力工程 | 34520222201193 | 三大奖 |
备注:到学校差额评选。
2. 校奖
| 序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 学号 | 拟推荐奖学金 |
| 3 | 2021 | 萧颖皓 | 自动化 | 34520212201713 | 中国银行奖学金 |
| 4 | 2021 | 王子晗 | 机械设计制造及其自动化 | 34520212201692 | 中国工商银行奖学金 |
| 5 | 2021 | 孙瑀珩 | 机械设计制造及其自动化 | 34520212201658 | 闽都陈嘉庚公益基金会•厦门国际银行奖学金 |
| 6 | 2021 | 周芷琦 | 飞行器设计与工程 | 34520212201810 | 翁俊民奖学金 |
| 7 | 2021 | 周虹羽 | 飞行器动力工程 | 34520212201802 | 中国建设银行奖学金 |
| 8 | 2021 | 陈思扬 | 电气工程及其自动化 | 34520212201461 | 翁俊民奖学金 |
| 9 | 2021 | 杨宇 | 电气工程及其自动化 | 25120212202273 | 中国建设银行奖学金 |
| 10 | 2021 | 吴寒丽 | 电气工程及其自动化 | 34520212201698 | 中国银行奖学金 |
| 11 | 2021 | 陈炫 | 测控技术与仪器 | 34520212201463 | 中国建设银行奖学金 |
| 12 | 2022 | 刘畅 | 自动化 | 34520222201010 | 翁俊民奖学金 |
| 13 | 2022 | 丁晖阳 | 自动化 | 34520222200884 | 中国建设银行奖学金 |
| 14 | 2022 | 吴嘉豪 | 机械设计制造及其自动化 | 34520222201133 | 中国银行奖学金 |
| 15 | 2022 | 党田雨 | 机械设计制造及其自动化 | 34520222200878 | 中国银行奖学金 |
| 16 | 2022 | 李奇珅 | 飞行器设计与工程 | 34520222200974 | 中国建设银行奖学金 |
| 17 | 2022 | 江健强 | 飞行器设计与工程 | 34520222200944 | 中国建设银行奖学金 |
| 18 | 2022 | 杨运豪 | 飞行器动力工程 | 34520222201165 | 中国工商银行奖学金 |
| 19 | 2022 | 李苑绮 | 飞行器动力工程 | 34520222200988 | 中国工商银行奖学金 |
| 20 | 2022 | 蔡嘉炜 | 电气工程及其自动化 | 34520222200853 | 翁俊民奖学金 |
| 21 | 2022 | 王宇森 | 测控技术与仪器 | 34520222201116 | 中国工商银行奖学金 |
| 22 | 2022 | 闫雨杭 | 测控技术与仪器 | 34520222201158 | 中国工商银行奖学金 |
| 23 | 2023 | 付炎坤 | 自动化 | 34520232200946 | 黄希烈奖学金 |
| 24 | 2023 | 曹欣然 | 机械设计制造及其自动化 | 34520232200893 | 翁俊民奖学金 |
| 25 | 2023 | 王思淇 | 机械设计制造及其自动化 | 34520232201155 | 庄绍华奖学金 |
| 26 | 2023 | 黎星辰 | 飞行器设计与工程 | 34520232201021 | 闽都陈嘉庚公益基金会•厦门国际银行奖学金 |
| 27 | 2023 | 孔奕颖 | 飞行器设计与工程 | 34520232201016 | 闽都陈嘉庚公益基金会•厦门国际银行奖学金 |
| 28 | 2023 | 谢海林 | 飞行器动力工程 | 34520232201183 | 闽都陈嘉庚公益基金会•厦门国际银行奖学金 |
| 29 | 2023级 | 孙正阳 | 测控技术与仪器 | 34520232201130 | 闽都陈嘉庚公益基金会•厦门国际银行奖学金 |
| 30 | 2023 | 陈章怡 | 测控技术与仪器 | 34520232200919 | 翁俊民奖学金 |
| 31 | 2023 | 王然 | 电气工程及其自动化 | 34520232201153 | 翁俊民奖学金 |
二、院级奖学金
| 序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 学号 | 拟推荐奖学金 |
| 1 | 2021 | 刘艺颖 | 自动化 | 34520222201029 | 蔡文种特等奖学金 |
| 2 | 2021 | 范鑫宇 | 自动化 | 34520212201490 | 比亚迪 |
| 3 | 2021 | 张鑫龙 | 测控技术与仪器 | 34520212201776 | 比亚迪 |
| 4 | 2022 | 何沁彤 | 机械设计制造及其自动化 | 34520222200915 | 比亚迪 |
| 5 | 2022 | 胡红辉 | 飞行器设计与工程 | 34520222200920 | 比亚迪 |
| 6 | 2021 | 冯舒铖 | 测控技术与仪器 | 34520212201493 | 86级科仪系学长奖助学金 |
| 7 | 2021 | 林钧哲 | 电气工程及其自动化 | 34520212201585 | 蔡文种奖学金(一等) |
| 8 | 2021 | 董启良 | 电气工程及其自动化 | 34520212201482 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 9 | 2021 | 刘骜 | 电气工程及其自动化 | 34520212201594 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 10 | 2021 | 段雨浩 | 电气工程及其自动化 | 34520212201489 | 芙蓉科创奖学金(二等) |
| 11 | 2021 | 杜沛涵 | 飞行器动力工程 | 34520212201485 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 12 | 2021 | 张明浩 | 飞行器动力工程 | 34520212201768 | 芙蓉科创奖学金(二等) |
| 13 | 2021 | 郜艺博 | 飞行器设计与工程 | 34520212201501 | 蔡文种奖学金(一等) |
| 14 | 2021 | 陈颖 | 机械设计制造及其自动化 | 34520212201465 | 蔡文种奖学金(一等) |
| 15 | 2021 | 张伟林 | 机械设计制造及其自动化 | 34520212201774 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 16 | 2021 | 王欣悦 | 机械设计制造及其自动化 | 34520212201684 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 17 | 2021 | 唐旭为 | 自动化 | 34520212201669 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 18 | 2021 | 周静妍 | 自动化 | 34520212201803 | “吴帮明”奖学金 |
| 19 | 2022 | 王翔 | 测控技术与仪器 | 34520222201111 | 蔡文种奖学金(一等) |
| 20 | 2022 | 刘源阔 | 测控技术与仪器 | 34520222201030 | “吴帮明”奖学金 |
| 21 | 2022 | 朱姝玥 | 测控技术与仪器 | 34520222201224 | 周詠棠励志助学金 |
| 22 | 2022 | 李家伟 | 电气工程及其自动化 | 34520222200969 | 86级科仪系学长奖助学金 |
| 23 | 2022 | 陈婕 | 飞行器设计与工程 | 34520222200860 | 周詠棠励志助学金 |
| 24 | 2022 | 李翰衍 | 飞行器设计与工程 | 34520222200964 | 芙蓉科创奖学金(一等) |
| 25 | 2022 | 赵懿 | 飞行器动力工程 | 34520222201212 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 26 | 2022 | 党一菲 | 机械设计制造及其自动化 | 34520222200879 | 蔡文种奖学金(一等) |
| 27 | 2022 | 黄国联 | 机械设计制造及其自动化 | 34520222200927 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 28 | 2022 | 任纪雯 | 机械设计制造及其自动化 | 34520222201068 | 86级科仪系学长奖助学金 |
| 29 | 2022 | 陈立涵 | 自动化 | 34520222200861 | “吴帮明”奖学金 |
| 30 | 2022 | 赵典 | 自动化 | 34520222201206 | 芙蓉科创奖学金(二等) |
| 31 | 2022 | 吴子涵 | 自动化 | 34520222201144 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 32 | 2023 | 孙前 | 电气工程及其自动化 | 34520232201129 | 蔡文种奖学金(一等) |
| 33 | 2023 | 闫若晴 | 电气工程及其自动化 | 34520232201196 | 芙蓉科创奖学金(一等) |
| 34 | 2023 | 张灿源 | 电气工程及其自动化 | 11920232202621 | 芙蓉科创奖学金(二等) |
| 35 | 2023 | 殷锐扬 | 飞行器动力工程 | 34520232201212 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 36 | 2023 | 方淑宇 | 飞行器设计与工程 | 34520232200943 | 蔡文种奖学金(一等) |
| 37 | 2023 | 商靖晗 | 测控技术与仪器 | 34520232201116 | “吴帮明”奖学金 |
| 38 | 2023 | 吴馨慧 | 测控技术与仪器 | 34520232201176 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 39 | 2023 | 肖婧瑜 | 测控技术与仪器 | 34520232201181 | 芙蓉科创奖学金(二等) |
| 40 | 2023 | 乔可恒 | 机械设计制造及其自动化 | 34520232201111 | “吴帮明”奖学金 |
| 41 | 2023 | 莫婷婷 | 机械设计制造及其自动化 | 34520232201102 | 86级科仪系学长奖助学金 |
| 42 | 2023 | 侯祉骏 | 机械设计制造及其自动化 | 34520232200985 | 芙蓉科创奖学金(二等) |
| 43 | 2023 | 张毅博 | 自动化 | 34520232201243 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 44 | 2023 | 马晗棋 | 自动化 | 34520232201096 | 蔡文种奖学金(二等) |
| 45 | 2023 | 附磊 | 自动化 | 34520232200947 | 周詠棠励志助学金 |
| 46 | 2023 | 尚睿思 | 自动化 | 34520232201117 | 86级科仪系学长奖助学金 |
Pace奖学金报名人选名单:
21测控 肖阳; 21电气 朱佳颖; 21电气 姜涞; 21飞设 贾惜妁; 21机械 覃塬堡; 21自动化 傅一鸣; 22测控 黄书延; 22测控 唐福东; 22飞动 焦一轩; 22飞设 付思萌; 22自动化 卢伟峰; 23飞动 李睿; 23自动化 何晓通;
注:PACE奖学金最终获奖人选由捐赠者来选定。
现将拟推荐人选予以公示。
奖学金公示时间:2025年3月18日至2025年3月20日。
拟推荐候选人名单将提交学院党政联席会进一步审议。
如有疑义,请于公示期内向对应带生辅导员老师反映,逾期不候。
联系人:倪建超老师
办公室:翔安校区yl23455永利院楼517
电话:0592-2182552 邮箱:njc@xmu.edu.cn
本科生学生负责人:
团总支学术部:商靖晗 , 邮箱:1784794714@qq.com
院学生工作组
2024年3月18日